Vaso
As instruções específicas são: A textura da muda de cerejeira envasada foi alterada em 1.19.4-pre2.
Renovável |
Sim |
---|---|
Empilhável |
Sim (64) |
Ferramenta |
Qualquer ferramenta |
Resistência à explosão |
0 |
Dureza |
0 |
Luminosidade |
Não |
Transparência |
Sim |
Inundável | |
Inflamável |
Não |
Pega fogo com lava |
Não |
Outros nomes |
{ "extratext": "Veja [[#Galeria|todas as renderizações]]", "title": "Vaso", "images": [ "Flower Pot.png" ], "rows": [ { "field": "Sim", "label": "(link to Recurso renovável article, displayed as Renovável)" }, { "field": "Sim (64)", "label": "Empilhável" }, { "field": "Qualquer ferramenta", "label": "Ferramenta" }, { "field": "0", "label": "(link to Explosão#Resistência à explosão article, displayed as Resistência à explosão)" }, { "field": "0", "label": "(link to Quebrar#Blocos por dureza article, displayed as Dureza)" }, { "field": "Não", "label": "(link to Iluminação article, displayed as Luminosidade)" }, { "field": "Sim", "label": "(link to Opacidade article, displayed as Transparência)" }, { "field": "'''(link to Edição Java article, displayed as EJ):''' Não<br>'''(link to Edição Bedrock article, displayed as EB):''' Sim", "label": "(link to Inundação article, displayed as Inundável)" }, { "field": "Não", "label": "(link to Inflamável article, displayed as Inflamável)" }, { "field": "Não", "label": "Pega fogo com (link to lava article, displayed as lava)" }, { "field": "'''Vaso de Flor''' <sup>(<abbr title=\"Português brasileiro da Edição Bedrock\">(link to Edição Bedrock article, displayed as EB) (link to Arquivo:Bandeira Brasil.svg article, displayed as 13px|link=Edição Bedrock|alt=Português brasileiro da Edição Bedrock)</abbr>)<br></sup>'''Vaso de Flores''' <sup>(<abbr title=\"Português europeu da Edição Bedrock\">(link to Edição Bedrock article, displayed as EB) (link to Arquivo:Bandeira Portugal.svg article, displayed as 14px|link=Edição Bedrock|alt=Português europeu da Edição Bedrock)</abbr>)</sup>", "label": "Outros nomes" } ], "invimages": [ "Vaso" ] }
O vaso é um bloco decorativo que pode conter flores, bambu, mudas, cactos, cogumelos, fungos e outras plantas razoavelmente pequenas.
Obtenção[editar | editar código-fonte]
Quebra[editar | editar código-fonte]
Os vasos podem ser extraídos instantaneamente usando qualquer ferramenta ou sem ferramenta.
Um vaso cai como um item (qualquer planta ou cogumelo nele separadamente) quando empurrado por um pistão ou lavado com água.
- não larga nada
- larga algo diferente do bloco
- larga o bloco
- em itálico pode ser minerado instantaneamente
Geração natural[editar | editar código-fonte]
Os vasos são gerados naturalmente em cabanas do pântano onde contêm um cogumelo vermelho, no porão de iglu onde contêm um cacto e em mansão da floresta, onde contêm mudas de bétula, mudas de carvalho escuro, dentes-de-leão, papoulas, orquídeas-azuis, alhos-silvestres, flores-silvestres-azuis, tulipas vermelhas e brancas e margaridas.
Os vasos contendo um dente-de-leão podem ser encontrados em algumas casas das vilas de planícies e savanas. Os vasos contendo um cacto ou um arbusto morto podem ser encontrados em algumas casas das vilas do deserto. Os vasos contendo uma muda de abeto podem ser encontrados em casas de pedreiro das vilas da taiga. Os vasos contendo papoula podem ser encontrados nas igrejas das vilas da taiga.
A lava pode fluir para o espaço de um vaso, destruindo-o.
Os vasos com arbustos secos podem ser gerados dentro de câmaras do desafio.
Saque de baú[editar | editar código-fonte]
Item | Estrutura | Recipiente | Quantidade | Chance |
---|---|---|---|---|
Edição Java | ||||
![]() |
![]() |
Cascalho suspeito | 1 | 2,3 % |
![]() |
Baú do pedreiro | 1 | 20,8 % | |
Edição Bedrock | ||||
![]() |
![]() |
Cascalho suspeito | 1 | 2,2 % |
![]() |
Baú do pedreiro | 1 | 20,8 % |
Fabricação[editar | editar código-fonte]
Ingredientes | Receita de Fabricação |
---|---|
Tijolo |
Uso[editar | editar código-fonte]
Um vaso pode ser usado para conter cogumelos, fungos e várias plantas. As plantas que podem ser colocadas em um vaso incluem qualquer flores, mudas, samambaias, arbustos secos, cactos, bambu, azaleias, propágulo de mangue, raízes distorcidas e raízes carmesins.
As plantas podem ser removidas usando o botão de interação.
Na Edição Java, vasos podem ser colocados em qualquer bloco ou sobre ar.[1]. Na Edição Bedrock, os vasos devem ser colocados no topo de uma superfície superior completa de bloco, ou no topo de uma cerca, pedra parede, ou funil. Os vasos não podem ser colocados em lajes e escadas, a menos que esses blocos estejam de cabeça para baixo. Os potes também podem ser colocados em um alçapão voltado para cima, embora o pote quebre se o alçapão for aberto.
Os vasos têm 3⁄8 de altura de um bloco e podem ser pisados. Não é possível andar do topo de um vaso até um bloco grande sem pular. É possível pular de um vaso para uma cerca.
A planta ou fungo pode ser removido do vaso pressionando o controle usar. Isso coloca o item diretamente de volta no inventário do jogador.[2]
Os vasos podem ser usados para exibir cactos e rosas do wither sem herdar suas propriedades prejudiciais.[3][4]
Sons[editar | editar código-fonte]
[ocultar]Tipo de som ![]() stone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Som | Legendas | Fonte | Descrição | Localização de recurso | Chave de tradução | Volume | Afinação | Distância de atenuação |
Bloco destruído | Blocos | Assim que o bloco é quebrado | block | subtitles | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Bloco colocado | Blocos | Quando o bloco é colcoado | block | subtitles | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Quebrando bloco | Blocos | Enquanto o bloco está no processo de quebra | block | subtitles | 0.25 | 0.5 | 16 | |
Algo cai no bloco | Depende da entidade | Ao cair no bloco com dano de queda | block | subtitles | 0.5 | 0.75 | 16 | |
Passos | Depende da entidade | Ao caminhar sobre o bloco | block | subtitles | 0.15 | 1.0 | 16 |
Tipo de som ![]() normal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Som | Fonte | Descrição | Localização de recurso | Volume | Afinação |
Blocos | Assim que o bloco é quebrado | dig | 1.0 | 0.8-1.0 | |
Blocos | Quando o bloco é colocado | dig | 1.0 | 0.8-1.0 | |
Blocos | Enquanto o bloco está no processo de quebra | hit | 0.27 [som 1] | 0.5 | |
Jogadores | Cair no bloco com dano de queda | fall | 0.4 | 1.0 | |
Jogadores | Caminhar sobre o bloco | step | 0.3 | 1.0 | |
Jogadores | Pular do bloco | jump | 0.12 | 1.0 | |
Jogadores | Cair no bloco sem dano de queda | land | 0.22 | 1.0 |
- ↑ MCPE-169612 — Muitos blocos fazem sons levemente diferentes dos sons da pedra
Valores de dados[editar | editar código-fonte]
ID[editar | editar código-fonte]
Nome | Identificador | Forma | Marcações de bloco | [ocultar]Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
![]() | flower_pot | Bloco e Item | flower_pots | block.minecraft.flower_pot item.minecraft.flower_pot |
![]() | potted_dandelion | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_dandelion |
![]() | potted_poppy | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_poppy |
![]() | potted_blue_orchid | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_blue_orchid |
![]() | potted_allium | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_allium |
![]() | potted_azure_bluet | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_azure_bluet |
![]() | potted_red_tulip | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_red_tulip |
![]() | potted_orange_tulip | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_orange_tulip |
![]() | potted_white_tulip | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_white_tulip |
![]() | potted_pink_tulip | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_pink_tulip |
![]() | potted_oxeye_daisy | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_oxeye_daisy |
![]() | potted_cornflower | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_cornflower |
![]() | potted_lily_of_the_valley | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_lily_of_the_valley |
![]() | potted_wither_rose | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_wither_rose |
![]() | potted_torchflower | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_torchflower |
![]() | potted_oak_sapling | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_oak_sapling |
![]() | potted_spruce_sapling | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_spruce_sapling |
![]() | potted_birch_sapling | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_birch_sapling |
![]() | potted_jungle_sapling | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_jungle_sapling |
![]() | potted_acacia_sapling | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_acacia_sapling |
![]() | potted_dark_oak_sapling | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_dark_oak_sapling |
![]() | potted_cherry_sapling | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_cherry_sapling |
![]() | potted_red_mushroom | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_red_mushroom |
![]() | potted_brown_mushroom | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_brown_mushroom |
![]() | potted_fern | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_fern |
![]() | potted_dead_bush | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_dead_bush |
![]() | potted_cactus | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_cactus |
![]() | potted_bamboo | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_bamboo |
![]() | potted_azalea_bush | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_azalea_bush |
![]() | potted_flowering_azalea_bush | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_flowering_azalea_bush |
![]() | potted_crimson_fungus | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_crimson_fungus |
![]() | potted_warped_fungus | Bloco | flower_pots hoglin_repellents | block.minecraft.potted_warped_fungus |
![]() | potted_crimson_roots | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_crimson_roots |
![]() | potted_warped_roots | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_warped_roots |
![]() | potted_mangrove_propagule | Bloco | flower_pots | block.minecraft.potted_mangrove_propagule |
Flower Pot | Identificador | ID numérico | Forma | ID do Item[i 1] | [ocultar]Chave de tradução |
---|---|---|---|---|---|
![]() | flower_pot | 140 | Bloco e item não acessível[i 2] | item.flower_pot | — |
![]() | flower_pot | 514 | Item | — | item.flower_pot.name |
Estados de bloco[editar | editar código-fonte]
Na Edição Bedrock, os vasos usam os seguintes estados de bloco:
Nome | Valor padrão | Valores permitidos | [ocultar]Descrição |
---|---|---|---|
update_bit | 0 | 0 1 | [verificar o código] |
Dados do bloco[editar | editar código-fonte]
Na Edição Bedrock, os vasos tem uma entidade de bloco associada que contém dados adicionais sobre o bloco.
Consulte Formato de nível da Edição Bedrock/Formato de bloco-entidade.
Conquistas[editar | editar código-fonte]
[ocultar] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | Conquista | Descrição do jogo | Requisitos reais (se diferente) | Pontos do Xbox ganhos | Tipo de troféu (PS) | ||
PS4 | Outras plataformas | ||||||
![]() | ![]() | Plantador de Vasos | Faça e coloque um vaso de flores. | — | 15G | Bronze |
Histórico[editar | editar código-fonte]
Motivo: Faltando informações de Edição Bedrock após 1.17.10.
As instruções específicas são: Capturas de tela de modelos antigos devem ser substituídas por renderizações.
16 de agosto de 2012 | Dinnerbone tuitou a primeira imagem de vasos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[ocultar]Edição Java | |||||||
1.4.2 | 12w34a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Neste ponto, as plantas dentro dos vasos eram renderizadas de forma muito semelhante à fora dos vasos, não estando sujeitas a sombreamento direcional. | |||||||
12w40a | Um cogumelo vermelho envasado agora pode ser encontrado em uma janela de uma cabana de bruxa. Isso mudou para um pote vazio em uma versão desconhecida muito posterior, mas retornou novamente posteriormente.[mais informações necessárias] | ||||||
1.7.2 | 13w36a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||||||
Os vasos não usam mais valores de dados porque mais de 15 plantas podem ser envasadas, agora tem uma entidade de bloco. | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
13w37a | O comando /setblock foi adicionado, permitindo que os vasos de plantas mencionados acima sejam obtidos sem edição do mapa. | ||||||
13w43a | ![]() ![]() | ||||||
1.8 | 14w06a | Muitos mais blocos (quase todos cubos cheios) colocados em um vaso modificando a entidade do bloco agora são renderizados, embora de forma um tanto problemática, já que a textura está em forma de cruz. Clique em mostrar para exibir todos os blocos aplicáveis. [editar] Artigo principal: Galeria de desenvolvimento 1.8/14w06a | |||||
![]() | |||||||
14w06b | Blocos adicionais agora são renderizados em vasos de flores do que no instantâneo anterior. Clique em mostrar para exibir todos os blocos aplicáveis. [editar] Artigo principal: Vaso/Galeria de desenvolvimento 1.8/14w06b | ||||||
![]() | |||||||
14w07a | ![]() | ||||||
14w17a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Os blocos inválidos não são mais renderizados dentro de vasos de flores. Isso também inclui teia de aranha e grama. | |||||||
14w25a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
1.9 | 15w43a | Um cacto envasado agora pode ser encontrado em uma mesa nos porões do iglu. | |||||
1.11 | 16w32a | O ID da entidade de bloco dos vasos de flores foi alterado de FlowerPot para flower_pot . | |||||
16w39a | As plantas envasadas agora podem ser removidos de vasos pressionando usar. | ||||||
Os vasos agora são gerados em mansões sa floresta. | |||||||
1.13 | 17w47a | Os diferentes estados de bloco para o ID flower_pot foram divididos em seus próprios IDs.
| |||||
Os vasos não são mais entidades de bloco. | |||||||
Antes do Nivelamento, o ID numérico deste bloco era 140 e o do item era 390. | |||||||
1.14 | 18w43a | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
18w44a | ![]() | ||||||
18w47b | ![]() | ||||||
18w49a | Os vasos agora podem ser encontrados em baús da casas de pedreiro de vilas. | ||||||
19w11a | Os vasos tornaram-se renováveis, já que os aldeões pedreiros agora vendem tijolos. | ||||||
1.16 | 20w06a | O modelo dos vasos de flores foi corrigido e ganhou uma parte inferior, que mudou o modelo de ![]() ![]() | |||||
20w09a | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
O modelo para vasos foi corrigido, então a face inferior agora é renderizada,[7] que mudou o modelo de
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
20w11a | ![]() | ||||||
Pre-release 3 | ![]() ![]() | ||||||
1.16.2 | 20w28a | ![]() | |||||
1.17 | Pre-release 1 | ![]() ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
1.19 | 22w11a | ![]() | |||||
22w18a | ![]() | ||||||
Pre-release 1 | ![]() | ||||||
1.19.4 Experimento | 23w07a | ![]() ![]() | |||||
1.19.4-pre2 | A textura das mudas de cerejeira envasadas. | ||||||
1.20 | 23w12a | O vaso agora pode ser encontrado em cascalho suspeito e areia suspeita em trilha em ruínas. | |||||
23w13a | ![]() ![]() ![]() | ||||||
23w16a | O vaso não é mais gerado em areia suspeita em trilha em ruínas. | ||||||
Devido à divisão das tabelas de saque arqueológico para o cascalho suspeito dentro das trilha em ruínas; o vaso agora está no saque comum. | |||||||
[ocultar]Edição Pocket Alpha | |||||||
v0.12.1 | build 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
v0.14.0 | build 1 | Os vasos agora são gerados em cabanas do pântano. | |||||
[ocultar]Edição Pocket | |||||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Os vasos agora são gerados em porões de iglu. | |||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Os vasos agora são gerados naturalmente em mansões da floresta. | |||||
[ocultar]Edição Bedrock | |||||||
1.8.0 | beta 1.8.0.8 | ![]() | |||||
1.9.0 | beta 1.9.0.0 | ![]() ![]() | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Os vasos agora são gerados nas vilas. | |||||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Os vasos agora podem ser encontrados em baús da casa de pedreiros da vila. | |||||
1.13.0 | beta 1.13.0.9 | ![]() | |||||
1.16.0 | beta 1.15.0.51 | As plantas envasadas agora podem ser removidas dos vasos pressionando usar. | |||||
beta 1.16.0.51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
1.17.10 | beta 1.17.10.21 | ![]() ![]() | |||||
[ocultar]Edição de Console Legado | |||||||
Xbox 360 | Xbox One | PS3 | PS4 | PS Vita | Wii U | Switch | |
TU14 | CU1 | Patch 1 | 1.0.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
[ocultar]New Nintendo 3DS Edition | |||||||
0.1.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-
Imagem original do Reddit sugerindo molduras e vasos.
-
A primeira imagem de vasos , divulgada pela Dinnerbone.
-
Um exemplo de alguns dos blocos que podem ser colocados dentro de vasos de flores e sua renderização em 14w06a.
-
O mesmo arranjo anterior em 14w06b.
Vaso "item"[editar | editar código-fonte]
Galeria[editar | editar código-fonte]
Renderizações[editar | editar código-fonte]
Para uma galeria completa dos blocos incorretos em vasos, consulte Vaso/Galeria de desenvolvimento 1.8.
Flores[editar | editar código-fonte]
-
Dente-de-leão envasado
-
Papoula envasada
-
Orquídea-azul envasada
-
Alho-silvestre envasado
-
Flor-silvestre-azul envasada
-
Tulipa vermelha envasada
-
Tulipa laranja envasada
-
Tulipa branca envasada
-
Tulipa rosa envasada
-
Margarida envasada
-
Centáurea envasada
-
Lírio-do-vale envasado
-
Rosa do Wither envasada
-
Plantocha envasada
Mudas[editar | editar código-fonte]
-
Muda de carvalho envasada
-
Muda de pinheiro envasada
-
Muda de bétula envasada
-
Muda de árvore da selva envasada
-
Muda de acácia envasada
-
Muda de carvalho escuro envasada
-
Azaleia envasada
-
Azaleia florescente envasada
-
Propágulo de mangue envasado
-
Muda de cerejeira envasada
Cogumelos[editar | editar código-fonte]
-
Cogumelo vermelho envasado
-
Cogumelo marrom envasado
-
Fungo carmesim envasado
-
Fungo distorcido envasado
Raízes e arbustos[editar | editar código-fonte]
-
Raízes carmesins envasadas
-
Raízes distorcidas envasadas
-
Samambaia envasada
-
Arbusto seco envasado
-
Cacto envasado
-
Cacto envasado (Edição Bedrock)
-
Bambu envasado
Capturas de tela[editar | editar código-fonte]
-
Cinco vasos em uma vila criada por jogadores.
-
Um cogumelo vermelho envasado pode ser encontrado em cabanas do pântano.
Curiosidades[editar | editar código-fonte]
- O vaso é baseado em uma sugestão do Reddit, como baú de ender e moldura.[11]
- Os vasos quebram blocos em queda.
- Se uma planta que foi nomeada for colocada em um vaso de flores, a planta perderá seu nome.
- O interior do vaso na Edição Java usa o centro 4×4 pixels da textura de terra, enquanto a Edição Bedrock usa o centro 6×6.
Referências[editar | editar código-fonte]
- ↑ MC-127036 — resolvido como "Funciona como planejado".
- ↑ MC-169496 — resolvido como "Funciona como planejado".
- ↑ MC-2241 — resolvido como "Funciona como planejado".
- ↑ MC-138024 — resolvido como "Funciona como planejado".
- ↑ MC-47469
- ↑ MC-129826
- ↑ MC-170842
- ↑ MC-173156
- ↑ Ir para: a b MC-251355
- ↑ MC-230916
- ↑ "Minha próxima tarefa serão vasos de flores." – @Dinnerbone (Nathan Adams) no X (anteriormente Twitter), 15 de agosto de 2012