|
Barra de cobre
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Para o minério, veja Minério de Cobre. Para o bloco do minério, veja Bloco de Cobre.
{ "title": "Barra de cobre", "rows": [ { "field": "Comum", "label": "(link to Raridade article, displayed as Cor da raridade)" }, { "field": "Sim", "label": "(link to Recurso renovável article, displayed as Renovável)" }, { "field": "Sim (64)", "label": "Empilhável" } ], "invimages": [ "Barra de cobre" ], "images": [ "Copper Ingot.png" ] }
A barra de cobre é uma barra de metal obtida pela fundição de cobre bruto ou pelo abate de afogados.
Obtenção[editar | editar código-fonte]
Fabricação[editar | editar código-fonte]
Ingredientes | Receita de Fabricação |
---|---|
Bloco de Cobre ou Bloco de Cobre Encerado |
Fundição[editar | editar código-fonte]
A barra de cobre pode ser obtida fundindo cobre bruto em uma fornalha ou alto-forno, assim como o próprio minério se extraído usando Toque Suave.
Nome | Ingredientes | [ocultar]Receita de Fundição |
---|---|---|
Barra de Cobre | Cobre Bruto + Qualquer Combustível |
|
Barra de Cobre | Minério de Cobre ou Minério de Cobre de Ardosiabissal + Qualquer Combustível |
Saque de criatura[editar | editar código-fonte]
Quando morto por um jogador ou um lobo domesticado, um afogado tem 11% (11⁄100) de chance de largar uma barra de cobre. Com o encantamento Saque, a chance pode ser aumentada para 13% (13⁄100) com Saque I, 15% (3⁄20) com Saque II e 17% (17⁄100) com Saque III.
Criatura | Chance na lista | Quantidade (chance na lista) | |||
---|---|---|---|---|---|
Padrão | Saque I | Saque II | Saque III | ||
![]() | 11%–17%[d 1] | 1 (11%) | 1 (13%) | 1 (15%) | 1 (17%) |
- ↑ Apenas largado quando a causa da morte é considerada o jogador
Uso[editar | editar código-fonte]
Ingrediente de fabricação[editar | editar código-fonte]
Nome | Ingredientes | [ocultar]Receita de Fabricação |
---|---|---|
Bloco de cobre | Barra de cobre | |
Luneta | Fragmento de ametista + Barra de cobre |
|
Para-raios | Barra de cobre | |
Pincel | Pena + Barra de cobre + Graveto |
|
Porta de cobre | Barra de cobre |
Ingrediente de ferraria[editar | editar código-fonte]
Ingredientes | Receita de Ferraria | [ocultar]Descrição |
---|---|---|
Qualquer enfeite + Qualquer peça de armadura + Barra de cobre | Todos os tipos de armadura podem ser usados nesta receita, um peitoral de netherita é mostrado como exemplo. |
- Paleta de cores de enfeite
A seguinte paleta de cores é mostrada nos visuais em armaduras enfeitadas:
Valores de dados[editar | editar código-fonte]
ID[editar | editar código-fonte]
Nome | Identificador | Forma | [ocultar]Chave de tradução |
---|---|---|---|
![]() | copper_ingot | Item | item.minecraft.copper_ingot |
Nome | Identificador | ID numérico | Forma | [ocultar]Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
![]() | copper_ingot | 504 | Item | item.copper_ingot.name |
Histórico[editar | editar código-fonte]
[ocultar]Edição Java | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 | 20w45a | ![]() | |||||
20w46a | ![]() | ||||||
Fabricar a barra de cobre a partir de blocos de cobre agora requer/gera apenas 4 barras. | |||||||
21w05a | O afogado agora pode largar barras de cobre ao ser derrotado, em vez de barras de ouro, tornando as barras de cobre renováveis. | ||||||
21w10a | A barra de cobre agora pode ser fundida a partir de minério de cobre de ardosiabissal. | ||||||
21w14a | A barra de cobre agora pode ser fundida a partir de cobre bruto. | ||||||
21w17a | A quantidade de barras de cobre necessária para fazer um bloco de cobre foi alterada de volta para 9. | ||||||
1.17.1 | Pre-release 1 | A chance de afogados largarem uma barra de cobre aumentou de 5% para 11%, e o aumento dessa chance para cada nível do encantamento Saque foi alterado de 1% para 2% para corresponder à Edição Bedrock. | |||||
1.19.4 Experimento | 23w04a | A barra de cobre agora pode ser usada como material de enfeite. | |||||
1.19.4 Pre-release 1 | A barra de cobre agora pode ser usada para fabricar pincéis. | ||||||
1.21 | 24w18a | A barra de cobre agora é usada para fabricar portas de cobre e alçapões de cobre em vez de blocos de cobre. | |||||
[ocultar]Edição Bedrock | |||||||
1.16.210 Experimento | beta 1.16.210.57 | ![]() | |||||
1.17.0 Experimento | beta 1.17.0.50 | A barra de cobre agora pode ser usada para fabricar lunetas. | |||||
1.17.0 | beta 1.17.0.52 | A barra de cobre agora está disponível sem a necessidade de ativar jogabilidade experimental. | |||||
beta 1.17.0.54 | A quantidade de barras de cobre necessária para fabricar um bloco de cobre foi alterada para 9. | ||||||
1.18.30 Experimento | beta 1.18.30.26 | A barra de cobre agora pode ser usada para fabricar chifres de cobre. | |||||
1.19.0 | beta 1.19.0.24 | A barra de cobre não pode mais ser usada para fabricar chifres de cobre, pois eles foram removidos. | |||||
1.19.80 Experimento | Preview 1.19.80.20 | A barra de cobre agora pode ser usada para fabricar pincéis. | |||||
Preview 1.19.80.21 | A barra de cobre agora pode ser usada como material de enfeite. | ||||||
1.21.0 | Preview 1.21.0.24 | A barra de cobre agora pode ser usada para fabricar portas de cobre e alçapões de cobre. |
Problemas[editar | editar código-fonte]
Os problemas relacionados a "Copper Ingot" são mantidos no rastreador de erros. Os problemas devem ser relatados e visualizados aqui.
Links externos[editar | editar código-fonte]
- Taking Inventory:Copper Ingot – Minecraft.net em 22 de dezembro de 2022
[editar | editar código-fonte]
[ocultar] | |
---|---|
Material | |
Bloco de cobre | |
Cobre lapidado | |
Escadas de cobre lapidado | |
Laje de cobre lapidado | |
Cobre talhado | |
Grade de cobre | |
Porta de cobre | |
Lâmpada de cobre | |
Alçapão de cobre | |
Diversos | |
Não implementado ou removido |